Unseren Wein suchen wir für Sie sorgfältig und passend zu unserer Karte in der Vinothek Eulennest aus. Gerne bieten wir Ihnen auch zu Ihrem Menü die ideale Weinbegleitung an.
| J. de Telmont, Frankreich | ||
| Champagner | € 45,00 | |
| Szigeti, Gols | ||
| Frizzante | € 24,00 | |
| Rieslingsekt | € 29,00 | |
| Kirchmayer, Weistrach | ||
| Mostbirnensekt | € 24,00 | |
| Schnäpse | ||
| Unsere Schnapsauswahl finden Sie in unserer Dessertkarte ! |
||
| Niederösterreich - Weißwein | ||
| Hiedler, Langenlois | ||
| Grüner Veltliner Thal | 2008 | € 22,00 |
| Riesling Steinhaus | 2008 | € 22,00 |
| Loimer, Langenlois | ||
| Riesling | 2007 | € 24,00 |
| Hirsch, Langenlois | ||
| Trinkvergnügen | 2009 | € 18,00 |
| Grüner Veltliner Heiligenstein | 2008 | € 26,00 |
| Riesling Zöbing | 2008 | € 26,00 |
| Schloss Gobelsberg, Langenlois | ||
| Riesling Urgestein | 2008 | € 24,00 |
| Grüner Veltliner Lössterrassen | 2008 | € 24,00 |
| Weinbau Brandl, Zöbing | ||
| Grüner Veltliner Pfaffenberg | 2008 | € 18,00 |
| Riesling Heiligenstein | 2008 | € 20,00 |
| Prager, Weißenkirchen, Wachau | ||
| Riesling Feder, Steinriegel | 2008 | € 31,00 |
| Grüner Veltliner, Hinter der Burg | 2008 | € 31,00 |
| Knoll, Unter Loiben, Wachau | ||
| Riesling Smaragd | 2007 | € 38,00 |
| Nigl, Senftenberg, Piri | ||
| Grüner Veltliner Senftenbe | 2008 | € 27,00 |
| Riesling Senftenberg Piri | 2008 | € 38,00 |
| Birgit Eichinger, Strass | ||
| Roter Veltliner Stangl | 2009 | € 24,00 |
| Grüner Veltliner Hasel | 2008 | € 24,00 |
| Wien - Weißwein | ||
| Cobenzl | ||
| Wiener Satz | 2008 | € 18,00 |
| Burgenland - Weißwein | ||
| K & K, Deutschkreuz | ||
| Chardonnay Barrique Zwickl 0,5 l | 2006 | € 38,00 |
| Gesellmann, Deutschkreuz | ||
| Chardonnay Steinriegl | 2007 | € 38,00 |
| Steiermark - Weißwein | ||
| Hannes Harkamp, Nikolai im Sausal | ||
| Sauvignon blanc "Steil" | 2008 | € 28,00 |
| Gelber Muskateller "Steil" | 2009 | € 24,00 |
| Welschriesling "Steil" | 2009 | € 18,00 |
| Jaunegg, Leutschach | ||
| Welschriesling | 2008 | € 18,00 |
| Gelber Muskateller | 2008 | € 24,00 |
| Morillon | 2008 | € 24,00 |
| Sauvignon blanc | 2008 | € 28,00 |
| E. Sabathi, Leutschach | ||
| Sauvignon Blanc | 2008 | € 29,00 |
| Gelber Muskateller | 2008 | € 25,00 |
| Welschriesling | 2008 | € 18,00 |
| Burgenland - Rotwein | ||
| K & K, Deutschkreuz | ||
| Merlot | 2004 | € 45,00 |
| Blaufränkisch Goldberg | 2007 | € 38,00 |
| Phantom | 2007 | € 38,00 |
| Gesellmann, Deutschkreuz | ||
| Opus Eximium | 2007 | € 42,00 |
| Pinot Noir Siglos | 2006 | € 48,00 |
| Igler, Deutschkreuz | ||
| Blaufränkisch Hochberg | 2007 | € 28,00 |
| J. Heinrich, Deutschkreuz | ||
| Zweigelt Siglos | 2008 | € 22,00 |
| Pinot Noir "Weißes Kreuz" | 2006 | € 48,00 |
| terra O | 2007 | € 54,00 |
| Gager, Deutschkreuz | ||
| Quattro | 2007 | € 39,00 |
| Paul Kerschbaum, Horitschon | ||
| Zweigelt | 2008 | € 22,00 |
| Blaufränkisch | 2008 | € 22,00 |
| Blaufränkisch Hochäcker | 2008 |
€ 28,00 |
| Prieler, Schützen | ||
| Blaufränkisch, Schützner Stein | 2006 | € 39,00 |
| Weingut Beck, Gols | ||
| Pinot Noir | 2006 | € 48,00 |
| Pannobile | 2007 | € 48,00 |
| Heideboden | 2007 | € 29,00 |
| Gernot Heinrich, Gols | ||
| Gabarinza | 2007 | € 64,00 |
| Gsellmann, Gols | ||
| Zweigelt Heideboden | 2007 | € 19,00 |
| St. Laurent Heideboden | 2007 | € 22,00 |
| Alte Lagen | 2006 | € 27,00 |
| Ungerberg | 2003 | € 48,00 |
| Claus Preisinger, Gols | ||
| Heideboden | 2007 | € 29,00 |
| Pannobile | 2006 | € 48,00 |
| Gerhard Pittnauer, Gols | ||
| Pannobile | 2004 | € 48,00 |
| Wendelin, Gols | ||
| Heideboden | 2007 | € 26,00 |
| Pöckl, Mönchhof | ||
| Rosso e nero | 2006 | € 38,00 |
| Zweigelt classic | 2008 | € 20,00 |
| Admiral | 2004 | € 62,00 |
| Zweigelt, Blaufr., Cabernet Sauvignon | ||
| Lehrner, Horitschon | ||
| Paulus | 2005 | € 42,00 |
| Lehner, Gols | ||
| Merlot | 2006 | € 30,00 |
| Cabernet Sauvignon | 2006 | € 30,00 |
| Niederösterreich - Rotwein | ||
| Aumann, Tribuswinkel | ||
| Zweigelt Cabernet | 2006 | € 21,00 |
| Zweigelt Reserve | 2006 | € 32,00 |
| Pinot Noir Reserve | 2006 | € 29,00 |
| Harterberg | 05/06 | € 52,00 |
| Netzl, Carnuntum | ||
| St. Laurent, Selection | 2008 | € 24,00 |
| Rubin Carnuntum | 2008 | € 26,00 |
| Edles Tal | 2006 | € 38,00 |
| Anna Christina | 2006 | € 52,00 |
| Cabernet Sauvignon | 2005 | € 42,00 |
| Markowitsch, Carnuntum | ||
| Carnuntum Cuvee | 2008 | € 20,00 |
Bouteille 0,75 l, Süßwein 0,375 l